- 商品描述
- 商品询价热度
Bucher布赫MV比例换向阀

| 型号 | 尺寸 | 额定流量 l/min | 工作压力, bar | 黏度范围 mm²/s | 介质温度 °C | 电压 V DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV12... | 12 | 100 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |
| MV18... | 18 | 200 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |
| MV25... | 25 | 450 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |

| 型号 | 尺寸 | 额定流量 l/min | 工作压力, bar | 黏度范围 mm²/s | 介质温度 °C | 电压 V DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MV12... | 12 | 100 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |
| MV18... | 18 | 200 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |
| MV25... | 25 | 450 | 350 | 15...380 | -20...+80 | 12 / 24 |

